全省2018年9月各地区专利授权量统计
发布日期:2020-11-04 浏览次数:
2756
来源:
浙江省知识产权研究与服务中心
各地区专利量统计 |
制表日期:2018-10-17 单位:件 |
地区 | 市县名称 | 专利类型 | 申请人类型 | 职务/非职务 | 合计授权量 |
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 大专院校 | 科研院所 | 企业 | 机关团体 | 个人 | 职务 | 非职务 |
杭州 | 市本级 | 892 | 2213 | 981 | 605 | 56 | 3126 | 18 | 281 | 3805 | 281 | 4086 |
| 上城区 | 19 | 81 | 37 | 2 | 1 | 96 | 6 | 32 | 105 | 32 | 137 |
| 下城区 | 86 | 101 | 38 | 104 | 7 | 90 | 1 | 23 | 202 | 23 | 225 |
| 江干区 | 154 | 252 | 179 | 197 | 15 | 327 | 0 | 46 | 539 | 46 | 585 |
| 拱墅区 | 16 | 73 | 29 | 14 | 0 | 74 | 6 | 24 | 94 | 24 | 118 |
| 西湖区 | 260 | 282 | 72 | 231 | 26 | 291 | 5 | 61 | 553 | 61 | 614 |
| 滨江区 | 197 | 378 | 240 | 40 | 6 | 734 | 0 | 35 | 780 | 35 | 815 |
| 萧山区 | 54 | 322 | 72 | 9 | 0 | 411 | 0 | 28 | 420 | 28 | 448 |
| 余杭区 | 83 | 621 | 287 | 6 | 1 | 964 | 0 | 20 | 971 | 20 | 991 |
| 富阳区 | 23 | 103 | 27 | 2 | 0 | 139 | 0 | 12 | 141 | 12 | 153 |
| 桐庐县 | 12 | 52 | 52 | 0 | 0 | 72 | 1 | 43 | 73 | 43 | 116 |
| 临安市 | 29 | 199 | 37 | 10 | 0 | 252 | 0 | 3 | 262 | 3 | 265 |
| 建德市 | 5 | 15 | 25 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 淳安县 | 5 | 14 | 11 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 28 | 2 | 30 |
| 合计 | 943 | 2493 | 1106 | 615 | 56 | 3523 | 19 | 329 | 4213 | 329 | 4542 |
宁波 | 市本级 | 301 | 996 | 540 | 93 | 24 | 1498 | 13 | 209 | 1628 | 209 | 1837 |
| 海曙区 | 22 | 110 | 54 | 6 | 1 | 147 | 6 | 26 | 160 | 26 | 186 |
| 江东区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江北区 | 44 | 122 | 26 | 66 | 0 | 117 | 2 | 7 | 185 | 7 | 192 |
| 镇海区 | 24 | 67 | 41 | 1 | 14 | 101 | 0 | 16 | 116 | 16 | 132 |
| 北仑区 | 42 | 179 | 96 | 2 | 0 | 261 | 5 | 49 | 268 | 49 | 317 |
| 鄞州区 | 149 | 441 | 308 | 18 | 9 | 767 | 0 | 104 | 794 | 104 | 898 |
| 慈溪市 | 49 | 439 | 431 | 0 | 0 | 743 | 0 | 176 | 743 | 176 | 919 |
| 余姚市 | 44 | 183 | 221 | 2 | 1 | 320 | 0 | 125 | 323 | 125 | 448 |
| 奉化区 | 20 | 77 | 15 | 0 | 0 | 105 | 0 | 7 | 105 | 7 | 112 |
| 宁海县 | 55 | 115 | 152 | 0 | 0 | 173 | 1 | 148 | 174 | 148 | 322 |
| 象山县 | 5 | 78 | 16 | 0 | 0 | 80 | 1 | 18 | 81 | 18 | 99 |
| 合计 | 454 | 1811 | 1360 | 95 | 25 | 2814 | 15 | 676 | 2949 | 676 | 3625 |
温州 | 市本级 | 158 | 737 | 505 | 86 | 5 | 785 | 18 | 506 | 894 | 506 | 1400 |
| 龙湾区 | 53 | 274 | 167 | 1 | 2 | 359 | 4 | 128 | 366 | 128 | 494 |
| 鹿城区 | 24 | 173 | 219 | 2 | 3 | 109 | 12 | 290 | 126 | 290 | 416 |
| 瓯海区 | 81 | 290 | 119 | 83 | 0 | 317 | 2 | 88 | 402 | 88 | 490 |
| 永嘉县 | 8 | 93 | 89 | 0 | 0 | 103 | 0 | 87 | 103 | 87 | 190 |
| 乐清市 | 94 | 323 | 99 | 0 | 0 | 383 | 0 | 133 | 383 | 133 | 516 |
| 洞头县 | 11 | 12 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 26 | 2 | 28 |
| 瑞安市 | 39 | 407 | 142 | 0 | 0 | 408 | 1 | 179 | 409 | 179 | 588 |
| 平阳县 | 11 | 95 | 88 | 0 | 0 | 108 | 0 | 86 | 108 | 86 | 194 |
| 苍南县 | 12 | 105 | 59 | 0 | 0 | 106 | 0 | 70 | 106 | 70 | 176 |
| 文成县 | 2 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 22 | 23 |
| 泰顺县 | 1 | 26 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 | 15 | 21 | 36 |
| 合计 | 336 | 1803 | 1012 | 86 | 5 | 1935 | 19 | 1106 | 2045 | 1106 | 3151 |
嘉兴 | 市本级 | 255 | 425 | 95 | 19 | 2 | 723 | 4 | 27 | 748 | 27 | 775 |
| 南湖区 | 13 | 222 | 46 | 9 | 0 | 246 | 4 | 22 | 259 | 22 | 281 |
| 秀洲区 | 242 | 203 | 49 | 10 | 2 | 477 | 0 | 5 | 489 | 5 | 494 |
| 平湖市 | 11 | 224 | 44 | 0 | 0 | 255 | 0 | 24 | 255 | 24 | 279 |
| 嘉善县 | 25 | 137 | 37 | 1 | 1 | 189 | 0 | 8 | 191 | 8 | 199 |
| 海盐县 | 15 | 136 | 69 | 0 | 0 | 207 | 0 | 13 | 207 | 13 | 220 |
| 海宁市 | 33 | 199 | 45 | 4 | 1 | 263 | 0 | 9 | 268 | 9 | 277 |
| 桐乡市 | 15 | 205 | 40 | 0 | 0 | 244 | 0 | 16 | 244 | 16 | 260 |
| 合计 | 354 | 1326 | 330 | 24 | 4 | 1881 | 4 | 97 | 1913 | 97 | 2010 |
湖州 | 市本级 | 34 | 287 | 23 | 15 | 2 | 293 | 14 | 20 | 324 | 20 | 344 |
| 吴兴区 | 20 | 181 | 16 | 15 | 2 | 174 | 14 | 12 | 205 | 12 | 217 |
| 南浔区 | 14 | 106 | 7 | 0 | 0 | 119 | 0 | 8 | 119 | 8 | 127 |
| 安吉县 | 14 | 228 | 66 | 0 | 0 | 243 | 0 | 65 | 243 | 65 | 308 |
| 长兴县 | 54 | 165 | 20 | 0 | 0 | 227 | 0 | 12 | 227 | 12 | 239 |
| 德清县 | 24 | 137 | 46 | 0 | 0 | 205 | 0 | 2 | 205 | 2 | 207 |
| 合计 | 126 | 817 | 155 | 15 | 2 | 968 | 14 | 99 | 999 | 99 | 1098 |
绍兴 | 市本级 | 85 | 604 | 144 | 63 | 0 | 709 | 6 | 55 | 778 | 55 | 833 |
| 越城区 | 23 | 216 | 42 | 61 | 0 | 187 | 5 | 28 | 253 | 28 | 281 |
| 柯桥区 | 31 | 228 | 60 | 2 | 0 | 307 | 1 | 9 | 310 | 9 | 319 |
| 上虞区 | 31 | 160 | 42 | 0 | 0 | 215 | 0 | 18 | 215 | 18 | 233 |
| 诸暨市 | 51 | 470 | 21 | 1 | 0 | 320 | 0 | 221 | 321 | 221 | 542 |
| 嵊州市 | 19 | 105 | 20 | 0 | 0 | 129 | 0 | 15 | 129 | 15 | 144 |
| 新昌县 | 53 | 502 | 11 | 3 | 0 | 549 | 1 | 13 | 553 | 13 | 566 |
| 合计 | 208 | 1681 | 196 | 67 | 0 | 1707 | 7 | 304 | 1781 | 304 | 2085 |
金华 | 市本级 | 24 | 178 | 84 | 28 | 5 | 204 | 2 | 47 | 239 | 47 | 286 |
| 金东区 | 4 | 43 | 44 | 0 | 0 | 74 | 0 | 17 | 74 | 17 | 91 |
| 婺城区 | 20 | 135 | 40 | 28 | 5 | 130 | 2 | 30 | 165 | 30 | 195 |
| 兰溪市 | 9 | 111 | 10 | 0 | 0 | 80 | 0 | 50 | 80 | 50 | 130 |
| 东阳市 | 22 | 81 | 43 | 1 | 0 | 98 | 1 | 46 | 100 | 46 | 146 |
| 义乌市 | 23 | 66 | 178 | 11 | 0 | 97 | 0 | 159 | 108 | 159 | 267 |
| 永康市 | 10 | 185 | 410 | 0 | 0 | 298 | 0 | 307 | 298 | 307 | 605 |
| 浦江县 | 11 | 203 | 29 | 0 | 0 | 91 | 7 | 145 | 98 | 145 | 243 |
| 武义县 | 4 | 78 | 69 | 0 | 0 | 117 | 0 | 34 | 117 | 34 | 151 |
| 磐安县 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 | 19 | 15 | 34 |
| 合计 | 105 | 918 | 839 | 40 | 5 | 1004 | 10 | 803 | 1059 | 803 | 1862 |
台州 | 市本级 | 158 | 629 | 454 | 12 | 2 | 507 | 1 | 719 | 522 | 719 | 1241 |
| 椒江区 | 36 | 407 | 77 | 10 | 1 | 219 | 1 | 289 | 231 | 289 | 520 |
| 黄岩区 | 40 | 139 | 307 | 2 | 0 | 168 | 0 | 316 | 170 | 316 | 486 |
| 路桥区 | 82 | 83 | 70 | 0 | 1 | 120 | 0 | 114 | 121 | 114 | 235 |
| 临海市 | 33 | 90 | 85 | 3 | 0 | 127 | 6 | 72 | 136 | 72 | 208 |
| 温岭市 | 42 | 184 | 86 | 1 | 0 | 231 | 2 | 78 | 234 | 78 | 312 |
| 玉环县 | 23 | 146 | 67 | 0 | 0 | 170 | 0 | 66 | 170 | 66 | 236 |
| 天台县 | 5 | 59 | 57 | 0 | 0 | 59 | 0 | 62 | 59 | 62 | 121 |
| 仙居县 | 2 | 37 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 13 | 38 | 13 | 51 |
| 三门县 | 9 | 56 | 28 | 0 | 0 | 50 | 0 | 43 | 50 | 43 | 93 |
| 合计 | 272 | 1201 | 789 | 16 | 2 | 1182 | 9 | 1053 | 1209 | 1053 | 2262 |
衢州 | 市本级 | 24 | 188 | 42 | 34 | 5 | 200 | 0 | 15 | 239 | 15 | 254 |
| 柯城区 | 22 | 127 | 21 | 34 | 5 | 122 | 0 | 9 | 161 | 9 | 170 |
| 衢江区 | 2 | 61 | 21 | 0 | 0 | 78 | 0 | 6 | 78 | 6 | 84 |
| 龙游县 | 3 | 44 | 4 | 0 | 0 | 49 | 0 | 2 | 49 | 2 | 51 |
| 江山市 | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 43 | 0 | 7 | 43 | 7 | 50 |
| 常山县 | 0 | 20 | 6 | 1 | 0 | 19 | 0 | 6 | 20 | 6 | 26 |
| 开化县 | 2 | 25 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 28 | 3 | 31 |
| 合计 | 34 | 307 | 71 | 35 | 5 | 339 | 0 | 33 | 379 | 33 | 412 |
舟山 | 市本级 | 49 | 73 | 6 | 57 | 4 | 51 | 6 | 10 | 118 | 10 | 128 |
| 定海区 | 39 | 63 | 6 | 49 | 4 | 44 | 6 | 5 | 103 | 5 | 108 |
| 普陀区 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 5 | 15 | 5 | 20 |
| 嵊泗县 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 岱山县 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 合计 | 50 | 77 | 6 | 57 | 4 | 54 | 6 | 12 | 121 | 12 | 133 |
丽水 | 市本级 | 17 | 73 | 26 | 10 | 1 | 88 | 12 | 5 | 111 | 5 | 116 |
| 莲都区 | 17 | 73 | 26 | 10 | 1 | 88 | 12 | 5 | 111 | 5 | 116 |
| 青田县 | 2 | 24 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 30 |
| 缙云县 | 2 | 52 | 59 | 0 | 0 | 92 | 0 | 21 | 92 | 21 | 113 |
| 龙泉市 | 2 | 27 | 16 | 0 | 0 | 24 | 2 | 19 | 26 | 19 | 45 |
| 庆元县 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 8 | 5 | 13 |
| 遂昌县 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 11 | 8 | 19 |
| 松阳县 | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 23 | 2 | 25 |
| 云和县 | 4 | 88 | 43 | 1 | 0 | 45 | 0 | 89 | 46 | 89 | 135 |
| 景宁县 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 8 | 10 |
| 合计 | 33 | 311 | 162 | 11 | 1 | 308 | 14 | 172 | 334 | 172 | 506 |
其他 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
合计 |
| 2915 | 12745 | 6027 | 1061 | 109 | 15715 | 117 | 4685 | 17002 | 4685 | 21687 |
1-9月合计 |
| 23601 | 129495 | 60994 | 10860 | 1405 | 154973 | 1209 | 45643 | 168447 | 45643 | 214090 |