浙江省知识产权研究与服务中心2025年编外招聘面试结果
发布日期:2025-03-17 浏览次数:
1091
报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
数据知识产权岗 | 202501081 | 70.000 | 85.600 | 79.360 | 入围体检 |
202501026 | 68.375 | 78.800 | 74.630 | 入围体检 |
202501053 | 62.500 | 74.800 | 69.880 | 入围体检 |
202501014 | 63.875 | 73.800 | 69.830 |
|
202501041 | 64.500 | 72.200 | 69.120 |
|
202501070 | 63.375 | 72.800 | 69.030 |
|
202501040 | 64.750 | 71.800 | 68.980 |
|
202501079 | 67.375 | 69.600 | 68.710 |
|
202501002 | 67.125 | 69.400 | 68.490 |
|
202501044 | 68.125 | 67.400 | 67.690 |
|
202501062 | 63.750 | 69.000 | 66.900 |
|
202501009 | 67.750 | 缺考 | / |
|
202501036 | 64.750 | 缺考 | / |
|
202501031 | 63.375 | 缺考 | / |
|
202501019 | 63.000 | 缺考 | / |
|
检索分析岗 | 202502001 | 71.375 | 86.800 | 80.630 | 入围体检 |
202502013 | 63.000 | 80.600 | 73.560 | 入围体检 |
202502019 | 55.750 | 81.600 | 71.260 | 入围体检 |
202502022 | 54.625 | 78.800 | 69.130 |
|
202502021 | 60.000 | 71.200 | 66.720 |
|
202502014 | 61.750 | 69.800 | 66.580 |
|
202502006 | 59.250 | 69.000 | 65.100 |
|
202502016 | 56.250 | 69.400 | 64.140 |
|
202502011 | 55.000 | 69.400 | 63.640 |
|
202502010 | 56.875 | 缺考 | / |
|
浙江省知识产权研究与服务中心
(国家知识产权局专利局杭州代办处)
2025年3月17日