浙江省知识产权研究与服务中心2025年下半年公开招聘高层次人才面试结果
发布日期:2025-09-15 浏览次数:
1273
| 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 排名 | 备注 |
数据知识产权研究与应用 | 20250010 | 罗* | 91 | 1 | 入围体检 |
20250015 | 周*璇 | 84.2 | 2 |
|
20250012 | 刘* | 82.4 | 3 |
|
20250002 | 林*新 | 82.2 | 4 |
|
20250022 | 朱* | 81.2 | 5 |
|
20250005 | 孙*龙 | 80.2 | 6 |
|
20250006 | 王*群 | 78.6 | 7 |
|
20250020 | 许*婷 | 75.6 | 8 |
|
20250011 | 熊* | 74.8 | 9 |
|
20250013 | 吴*恺 | 74.2 | 10 |
|
20250017 | 庄*韬 | 74.2 | 10 |
|
20250009 | 钱*亮 | 73.6 | 12 |
|
20250001 | 汪*宝 | 72.8 | 13 |
|
20250019 | 汪*星 | 72.4 | 14 |
|
20250018 | 郭* | 72 | 15 |
|
20250016 | 朱*阳 | 70.8 | 16 |
|
20250014 | 黄*财 | 68.4 | 17 |
|
20250008 | 陈*超 | 61.4 | 18 |
|
20250004 | 崔* | 58 | 19 |
|
20250003 | 刘*亮 | / | / | 缺考 |
20250007 | 徐*铭 | / | / | 缺考 |
20250021 | 王*戍 | / | / | 缺考 |
浙江省知识产权研究与服务中心
(国家知识产权局专利局杭州代办处)
2025年9月15日