序号 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 检索分析岗 | 宋* | 202502005 | 64.5 | 83.2 | 75.72 | 1 | 入围 |
2 | 赵* | 202502008 | 62.5 | 82.4 | 74.44 | 2 | 入围 |
3 | 王* | 202502006 | 61 | 73.6 | 68.56 | 3 |
|
4 | 马* | 202502009 | 免笔试 | 65.2 | 65.2 | 4 |
|
5 | 吴*鸿 | 202502012 | 免笔试 | 65.2 | 65.2 | 5 |
|
6 | 白*龙 | 202502004 | 免笔试 | 64.4 | 64.4 | 6 |
|
7 | 张*娜 | 202502014 | 51 | 68.4 | 61.44 | 7 |
|
8 | 徐*欣 | 202502011 | 免笔试 | 缺考 | / | / |
|
9 | 数据知识产权岗 | 陈* | 202503018 | 61 | 87.2 | 76.72 | 1 | 入围 |
10 | 吴*清 | 202503016 | 75 | 72.8 | 73.68 | 2 | 入围 |
11 | 夏* | 202503021 | 81.5 | 64.6 | 71.36 | 3 |
|
12 | 刘*功 | 202503019 | 65.5 | 66.8 | 66.28 | 4 |
|
13 | 赵*新 | 202503017 | 72 | 61.4 | 65.64 | 5 |
|
14 | 曹* | 202503020 | 59.5 | 63.6 | 61.96 | 6 |
|
15 | 综合文字岗 | 钱* | 202505031 | 84 | 83 | 83.4 | 1 | 入围 |
16 | 陈*英 | 202505024 | 72 | 64.2 | 67.32 | 2 |
|
17 | 王*霞 | 202505025 | 66.5 | 64.2 | 65.12 | 3 |
|
说明:
1.笔试、面试满分均为100分,按笔试40%,面试60%计入总成绩。
2.满足下列条件之一的免笔试,最终成绩以面试成绩为准:具有博士研究生学历学位的;具有副高级及以上专业技术职称的。
3.面试最低合格分数为60分,低于该成绩者,不能入围下一环节。
浙江省知识产权研究与服务中心
(国家知识产权局专利局杭州代办处)
2025年11月21日